国際交流
外国人留学生数
令和6年5月1日現在
学部 | 研究科 | 合計 | ||||||||||||||||||
外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人研究生 | ||||||||||||||||
薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | 芸術工学研究科 | 理学研究科 | 人間文化研究科 | 理学研究科 | ||
中国 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 79 |
韓国 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 18 | 13 | 20 | 18 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
合計 | 19 | 25 | 94 | 3 | 7 |
ハントカジノ 登録ボーナス間交流協定
令和6年5月1日現在
ハントカジノ 登録ボーナス名 | 国・地域 | 締結年月 | |
1 | ニューサウスウェールズハントカジノ 登録ボーナス | オーストラリア | 2007年1月 |
2 | 南カリフォルニアハントカジノ 登録ボーナス | アメリカ | 1992年9月 |
3 | トリノ工科ハントカジノ 登録ボーナス | イタリア | 2001年1月 |
4 | 南京医科ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2002年11月 |
5 | ウィチタ州立ハントカジノ 登録ボーナス | アメリカ | 2002年12月 |
6 | ハルリムハントカジノ 登録ボーナス | 韓国 | 2006年11月 |
7 | ペーチハントカジノ 登録ボーナス | ハンガリー | 2007年1月 |
8 | パリ第13ハントカジノ 登録ボーナス | フランス | 2007年5月 |
9 | 瀋陽医学院 | 中国 | 2008年12月 |
10 | ライプツィヒ応用科学ハントカジノ 登録ボーナス | ドイツ | 2009年3月 |
11 | マレーシア国民ハントカジノ 登録ボーナス | マレーシア | 2010年3月 |
12 | ベトナム国立ハントカジノ 登録ボーナスホーチミン校 | ベトナム | 2010年3月 |
13 | サンテティエンヌハントカジノ 登録ボーナスアート・デザイン学校 | フランス | 2010年6月 |
14 | 中央民族ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2010年6月 |
15 | 瀋陽薬科ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2010年8月 |
16 | パドヴァハントカジノ 登録ボーナス | イタリア | 2011年2月 |
17 | 南ソウルハントカジノ 登録ボーナス | 韓国 | 2011年4月 |
18 | シャルジャハントカジノ 登録ボーナス | アラブ首長国連邦 | 2011年6月 |
19 | ルートヴィクスハーフェン経済ハントカジノ 登録ボーナス | ドイツ | 2011年12月 |
20 | マドリッド工科ハントカジノ 登録ボーナス | スペイン | 2012年9月 |
21 | サント・トーマスハントカジノ 登録ボーナス | フィリピン | 2012年11月 |
22 | 黒竜江中医薬ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2013年10月 |
23 | ハジェテペハントカジノ 登録ボーナス | トルコ | 2014年10月 |
24 | 国立モンゴル医科ハントカジノ 登録ボーナス | モンゴル | 2015年3月 |
25 | モンペリエ・ポール・ヴァレリーハントカジノ 登録ボーナス | フランス | 2015年12月 |
26 | 文藻外語ハントカジノ 登録ボーナス | 台湾 | 2016年3月 |
27 | 忠南ハントカジノ 登録ボーナス | 韓国 | 2016年7月 |
28 | バレンシアハントカジノ 登録ボーナス | スペイン | 2016年7月 |
29 | 常州ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2016年11月 |
30 | 天津中医薬ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2016年11月 |
31 | タマサートハントカジノ 登録ボーナス | タイ | 2016年11月 |
32 | 中国薬科ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2017年1月 |
33 | ハサヌディンハントカジノ 登録ボーナス | インドネシア | 2017年5月 |
34 | ミシガン州立ハントカジノ 登録ボーナス | アメリア | 2017年6月 |
35 | 貿易ハントカジノ 登録ボーナス | ベトナム | 2017年7月 |
36 | ウェスタンハントカジノ 登録ボーナス | カナダ | 2017年9月 |
37 | マネージメント科学ハントカジノ 登録ボーナス | マレーシア | 2018年3月 |
38 | パーツハントカジノ 登録ボーナス | 東ティモール | 2018年3月 |
39 | 台北医学ハントカジノ 登録ボーナス | 台湾 | 2018年7月 |
40 | プリンスオブソンクラ―ハントカジノ 登録ボーナス | タイ | 2018年8月 |
41 | ランス・シャンパーニュ・アルデンヌハントカジノ 登録ボーナス | フランス | 2018年11月 |
42 | フィリピンハントカジノ 登録ボーナスマニラ校 | フィリピン | 2019年2月 |
43 | ヴェローナハントカジノ 登録ボーナス | イタリア | 2019年2月 |
44 | チュンアンハントカジノ 登録ボーナス | 韓国 | 2019年7月 |
45 | 中国東北林業ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2019年8月 |
46 | アクファハントカジノ 登録ボーナス | ウズベキスタン | 2020年7月 |
47 | ブラウィジャヤハントカジノ 登録ボーナス | インドネシア | 2020年7月 |
48 | カルガリーハントカジノ 登録ボーナス | カナダ | 2021年4月 |
49 | タ シケント 医学アカデミ ー | ウズベキスタン | 2021年10月 |
50 | ジャウメ 1世ハントカジノ 登録ボーナス | スペイン | 2021年12月 |
51 | マレ ーシア科学ハントカジノ 登録ボーナス | マレーシア | 2022年3月 |
52 | 国立台北護理健康ハントカジノ 登録ボーナス | カナダ | 2022年3月 |
53 | 南京暁庄学院 | 中国 | 2022年10月 |
54 | 台北市立ハントカジノ 登録ボーナス | 台湾 | 2023年2月 |
55 | ブカレスト工科ハントカジノ 登録ボーナス | ルーマニア | 2023年5月 |
56 | ヴィサヤ州立ハントカジノ 登録ボーナス | フィリピン | 2023年7月 |
57 | 曲岐師範ハントカジノ 登録ボーナス | 中国 | 2023年11月 |
58 | 中国美術学院 | 中国 | 2024年3月 |
学生派遣数
ハントカジノ 登録ボーナス間交流協定校への学生の派遣
令和6年3月31日現在
ハントカジノ 登録ボーナス名 | 令和5年度 |
ニューサウスウェールズハントカジノ 登録ボーナス | 10 |
南カリフォルニアハントカジノ 登録ボーナス | 4 |
ハルリムハントカジノ 登録ボーナス | 6 |
パーツハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
ルートヴィクスハーフェン経済ハントカジノ 登録ボーナス | 3 |
文藻外語ハントカジノ 登録ボーナス | 17 |
貿易ハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
中央民族ハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
ライプツィヒ応用科学ハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
トリノ工科ハントカジノ 登録ボーナス | 2 |
忠南ハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
南ソウルハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
ミシガン州立ハントカジノ 登録ボーナス | 9 |
チュンアンハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
ハサヌディンハントカジノ 登録ボーナス | 0 |
国立台北護理健康ハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
カルガリーハントカジノ 登録ボーナス | 25 |
プリンスオブソンクラーハントカジノ 登録ボーナス | 2 |
ジャウメⅠ世ハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
台北市立ハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
マレーシア科学ハントカジノ 登録ボーナス | 1 |
計 | 84 |
インターンシップ制度による学生の派遣
令和6年3月31日現在
ハントカジノ 登録ボーナス名 | 令和5年度 |
国連食糧農業機関(FAO)インターンシップ | 0 |
計 | 0 |