ハントカジノ 銀行振込概要一覧
令和6年5月1日現在
法人名 | 公立ハントカジノ 銀行振込法人 名古屋市立ハントカジノ 銀行振込 |
理事長 | 郡 健二郎 |
創立 | 1950年(昭和25年)4月1日 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 |
資本金 | 1,139億8,109万6,024円 名古屋市全額出資 |
組織 | 【学部】 医学部、薬学部、経済学部、人文社会学部、芸術工学部、看護学部、総合生命理学部、データサイエンス学部 【ハントカジノ 銀行振込院】 医学研究科、薬学研究科、経済学研究科、人間文化研究科、芸術工学研究科、看護学研究科、理学研究科 【附属施設】 総合情報センター、高等教育院、ダイバーシティ推進センター、キャリア支援センター、共用機器センター、保健管理センター、全学実験動物センター、国際交流センター、社会連携センター、都市政策研究センター、産学官共創イノベーションセンター、医療心理センター、SDGsセンター、なごや学研究センター、なごや先端研究開発センター 【各研究科・学部附属施設等】
|
教員数 | 813名 (令和6年5月1日現在) |
職員数 | 役員13名(非常勤理事・監事含む) 職員3,612名 (令和6年5月1日現在) |
学部学生 | 4,264名 (令和6年5月1日現在) |
ハントカジノ 銀行振込院生 | 820名 (令和6年5月1日現在) |
国内協定ハントカジノ 銀行振込 | 名古屋工業ハントカジノ 銀行振込、静岡県立ハントカジノ 銀行振込、岐阜薬科ハントカジノ 銀行振込、名城ハントカジノ 銀行振込、大阪公立ハントカジノ 銀行振込、横浜市立ハントカジノ 銀行振込、中京ハントカジノ 銀行振込、高知県立ハントカジノ 銀行振込、愛知学院ハントカジノ 銀行振込、愛知学院ハントカジノ 銀行振込短期ハントカジノ 銀行振込部、藤田医科ハントカジノ 銀行振込、豊田工業ハントカジノ 銀行振込、豊橋技術科学ハントカジノ 銀行振込 |
国際交流協定ハントカジノ 銀行振込 | ニューサウスウェールズハントカジノ 銀行振込(オーストラリア)、南カリフォルニアハントカジノ 銀行振込(アメリカ)、トリノ工科ハントカジノ 銀行振込(イタリア)、南京医科ハントカジノ 銀行振込(中国)、ウィチタ州立ハントカジノ 銀行振込(アメリカ)、ハルリムハントカジノ 銀行振込(韓国)、ペーチハントカジノ 銀行振込(ハンガリー)、パリ第13ハントカジノ 銀行振込(フランス)、瀋陽医学院(中国)、ライプツィヒ応用科学ハントカジノ 銀行振込(ドイツ)、マレーシア国民ハントカジノ 銀行振込(マレーシア)、ベトナム国立ハントカジノ 銀行振込ホーチミン校(ベトナム)、サンテティエンヌハントカジノ 銀行振込アート・デザイン学校(フランス)、中央民族ハントカジノ 銀行振込(中国)、瀋陽薬科ハントカジノ 銀行振込(中国)、パドヴァハントカジノ 銀行振込(イタリア)、南ソウルハントカジノ 銀行振込(韓国)、シャルジャハントカジノ 銀行振込(アラブ首長国連邦)、ルートヴィクスハーフェン経済ハントカジノ 銀行振込(ドイツ)、マドリッド工科ハントカジノ 銀行振込(スペイン)、サント・トーマスハントカジノ 銀行振込(フィリピン)、黒竜江中医薬ハントカジノ 銀行振込(中国)、ハジェテペハントカジノ 銀行振込(トルコ)、国立モンゴル医科ハントカジノ 銀行振込(モンゴル)、モンペリエ・ポール・ヴァレリーハントカジノ 銀行振込(フランス)、文藻外語ハントカジノ 銀行振込(台湾)、忠南ハントカジノ 銀行振込(韓国)、バレンシアハントカジノ 銀行振込(スペイン)、常州ハントカジノ 銀行振込(中国)、天津中医薬ハントカジノ 銀行振込(中国)、タマサートハントカジノ 銀行振込(タイ)、中国薬科ハントカジノ 銀行振込(中国)、ハサヌディンハントカジノ 銀行振込(インドネシア)、ミシガン州立ハントカジノ 銀行振込(アメリカ)、貿易ハントカジノ 銀行振込(ベトナム)、ウェスタンハントカジノ 銀行振込(カナダ)、マネージメント科学ハントカジノ 銀行振込(マレーシア)、パーツハントカジノ 銀行振込(東ティモール)、台北医学ハントカジノ 銀行振込(台湾)、プリンスオブソンクラーハントカジノ 銀行振込(タイ)、スタジオスクール(アメリカ)、ランス・シャンパーニュ・アルデンヌハントカジノ 銀行振込(フランス)、フィリピンハントカジノ 銀行振込マニラ校(フィリピン)、ヴェローナハントカジノ 銀行振込(イタリア)、チュンアンハントカジノ 銀行振込(韓国)、中国東北林業ハントカジノ 銀行振込(中国)、アクファハントカジノ 銀行振込(ウズベキスタン)、 ブラウィジャヤハントカジノ 銀行振込 (インドネシア )、 カルガリーハントカジノ 銀行振込(カナダ )、タシケント医学アカデミー(ウズベキスタン)、ジャウメⅠ世ハントカジノ 銀行振込(スペイン)、マレーシア科学ハントカジノ 銀行振込(マレーシア)、国立台北護理健康ハントカジノ 銀行振込(台湾)、南京暁庄学院(中国)、台北市立ハントカジノ 銀行振込(台湾)、ブカレスト工科ハントカジノ 銀行振込(ルーマニア)、ヴィサヤ州立ハントカジノ 銀行振込(フィリピン)、曲岐師範ハントカジノ 銀行振込(中国)、中国美術学院(中国) |
外国人留学生 | 148名(令和6年5月1日現在) |
学位授与者数 | 学士31,373名(令和6年3月31日現在)、 修士5,154名、博士3,974名 (令和6年5月1日現在) |
就職決定率 (令和5年度卒業生) |
医学部100.0%、薬学部薬学科100.0%、経済学部97.4%、人文社会学部96.52%、芸術工学部96.2%、看護学部100.0%、総合生命理学部100.0% |
蔵書 | 書籍860,974冊、雑誌12,117種(令和6年3月31日現在) |
公開講座 | 開講数84件、受講者5,652名(令和5年度) |
科学研究費採択件数・ 配分額 |
524件 8億4141.1万円(注1)(令和5年度) |
特許出願件数 | 日本出願23件 海外出願17件 PCT出願13件(令和5年度) |
ハントカジノ 銀行振込発ベンチャー企業 | 10社(令和6年4月1日現在) |
土地 | 268,418.49平米 (令和6年4月1日現在) |
建物 | 354,501.29平米(注2)(令和6年4月1日現在) |
予算 | 1272億2226万円(令和6年度) |
外部資金 | 受託研究 9億1375万円 共同研究 1億8493万円 学術奨励寄附金 3億3030万円 科学研究費補助金等 10億7345万円(注3) (令和5年度) |
(注1)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」で交付された件数及び直接経費
(注2)葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
(注3)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」により助成される「公的研究費」の直接経費と間接経費の総額
(注2)葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
(注3)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」により助成される「公的研究費」の直接経費と間接経費の総額