제출년도 :2025*
정기보고서 제출기한
결산월 1/4분기보고서** 반기보고서** 3/4분기보고서** 사업보고서***
01월 06/16(06/30) 09/15(09/29) 12/15(12/30) 05/02
02월 07/15(07/30) 10/15(10/30) 01/14(01/31) 05/29
03월 08/14(08/29) 11/14(12/01) 02/14(03/04) 06/30
04월 09/15(09/29) 12/15(12/30) 03/17(04/01) 07/29
05월 10/15(10/30) 01/14(01/31) 04/14(04/29) 08/29
06월 11/14(12/01) 02/14(03/04) 05/15(05/30) 09/29
07월 12/15(12/30) 03/17(04/01) 06/16(06/30) 10/29
08월 01/14(01/31) 04/14(04/29) 07/15(07/30) 12/01
09월 02/14(03/04) 05/15(05/30) 08/14(08/29) 12/29
10월 03/17(04/01) 06/16(06/30) 09/15(09/29) 01/31
11월 04/14(04/29) 07/15(07/30) 10/15(10/30) 02/28
12월 05/15(05/30) 08/14(08/29) 11/14(12/01) 03/31

* 각 결산법인이 2025년 중 제출해야 하는 사업보고서 및 분반기보고서의 제출기한임.

** 반기ㆍ분기보고서를 연결기준으로 작성하여 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 제출기한이 15일 연장됩니다.

*** K-IFRS를 적용하지 않는 법인 중 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만인 법인은 연결재무제표 및 연결감사보고서의 제출기한이 30일 연장됩니다.