Number of Faculty Members
Number of Trustees and Faculty Members
As of May 1, 2024
Departments | Faculty Members | Total | ||||
Professors | Associate Professors | Instructors | Assistant Professors | Assistants | ||
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Medical Sciences | 106 | 92 | 106 | 264 | 568 | |
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Pharmaceutical Sciences | 19 | 14 | 11 | 11 | 55 | |
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Economics | 16 | 15 | 1 | 3 | 35 | |
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Humanities and Social Sciences | 15 | 20 | 2 | 37 | ||
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Design and Architecture | 14 | 10 | 2 | 26 | ||
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Nursing | 18 | 14 | 6 | 12 | 3 | 53 |
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Science | 14 | 9 | 1 | 24 | ||
ハントカジノ 銀行振込f Data Science | 9 | 5 | 14 | |||
Institute for Advanced Education and Research | 1 | 1 | ||||
Total | 212 | 179 | 128 | 288 | 6 | 813 |
Departments | Trustees | Staff Members | Total | |
Administrative Staff | Technical Staff | |||
Trustees | 13 | 13 | ||
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Medical Sciences | 28 | 28 | ||
Graduate ハントカジノ 銀行振込f Science | 2 | 2 | ||
ハントカジノ 銀行振込ity University Hospital | 16 | 1249 | 1265 | |
ハントカジノ 銀行振込ity University East Medical Center | 8 | 698 | 706 | |
ハントカジノ 銀行振込ity University West Medical Center | 15 | 749 | 764 | |
ハントカジノ 銀行振込ity University Midori Municipal Hospital | 3 | 188 | 191 | |
ハントカジノ 銀行振込ity University Mirai Kousei Hospital | 3 | 166 | 169 | |
General Affairs Department | 90 | 90 | ||
Facility Planning Department | 1 | 14 | 15 | |
Education and Research Department | 61 | 61 | ||
Medical Professionals Development Division*1 | 16 | 16 | ||
Medical Research Promotion Division*1 | 14 | 14 | 28 | |
Faculty of Pharmaceutical Sciences Office | 6 | 2 | 8 | |
Yamanohata Office*2 | 17 | 1 | 18 | |
ハントカジノ 銀行振込f Design and Architecturer Office | 3 | 1 | 4 | |
ハントカジノ 銀行振込f Nursing Office | 5 | 5 | ||
Hospital General Management Depatment | 24 | 24 | ||
Hospital Administration Department(ハントカジノ 銀行振込ity University Hospital) | 64 | 10 | 74 | |
Hospital Administration Department(ハントカジノ 銀行振込ity University East Medical Center) | 43 | 5 | 48 | |
Hospital Administration Department(ハントカジノ 銀行振込ity University West Medical Center) | 48 | 4 | 52 | |
Hospital Administration Department(ハントカジノ 銀行振込ity University Midori Municipal Hospital) | 27 | 2 | 29 | |
Hospital Administration Department(ハントカジノ 銀行振込ity University Mirai Kousei Hospital) | 15 | 15 | ||
Total | 13 | 479 | 3,133 | 3,625 |
*1 Assigned to the office work for the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Medical Sciences.
*2 Assigned to the office work for ハントカジノ 銀行振込f Economics, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Economics, ハントカジノ 銀行振込f Humanities and Social Sciences, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Humanities and Social Sciences, ハントカジノ 銀行振込f Biology and Integrated Sciences, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Science and ハントカジノ 銀行振込f Data Science.
*2 Assigned to the office work for ハントカジノ 銀行振込f Economics, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Economics, ハントカジノ 銀行振込f Humanities and Social Sciences, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Humanities and Social Sciences, ハントカジノ 銀行振込f Biology and Integrated Sciences, the Graduate ハントカジノ 銀行振込f Science and ハントカジノ 銀行振込f Data Science.