2020年度 愛知県で生活する外国人の保健医療アクセスを考える活動
活動の概要 | 「愛知県で生活する外国人の保健医療アクセスを考える」ハントカジノ ボーナスを教育や活動とリンクさせながら継続しています。 ハントカジノ ボーナス成果は学術発表するとともに、名古屋国際センターとの共催によるオープンフォーラムの開催や、前年度の活動をまとめた報告書の発行を通して、関係者にフィードバックしています。 また、フィリピンルーツの子どもたちのためのインフォーマルスクールでの健診と健康教育を毎年看護学部生とともに実施しています。 |
活動の時期 | 【フォーラム開催】2021年2月27日 【フィリピン子ども学校での健診】2021年2月12日 |
関連URL | ハントカジノ ボーナスコード Access to Healthcare |
調査結果パンフレット(2021年4月) | |
researchmap URL | https://researchmap.jp/read0145307 |
関連する論文 | - Asako Yoshino, Reginald B Salonga, Michiyo Higuchi. Associations between social support and access to healthcare among Filipino women living in Japan. Nagoya J Med Sci. 2021: 83; 551-565. - Michiyo Higuchi, Maki Endo, Asako Yoshino. Factors associated with access to health care among foreign residents living in Aichi Prefecture, Japan: secondary data analysis. Int J Equity Health. 2021; 20(1): 135. - 服部舞, 西村知亜紀, 樋口倫代. 愛知県54市町村の公式ウェブサイトによる外国人住民向け医療情報の提供状況. 国際保健医療. 2019; 34; 185-194. |
期待される効果、今後の展望 | NGO、フィリピン人、ベトナム人のコミュニティ、日本語学校、行政などにご協力いただき、さまざまな角度から外国人の保健医療へのアクセスの状況や関連要因を探り、学生や仕事をしていない人がリスクグループであること、ソーシャル・サポートが関連要因であることなどがわかってきました。 対象地域を拡大し、サポートになる情報はどのようなものかを調べるハントカジノ ボーナスに発展させています。また、健診・健康教育の開催場所を増やしていく予定です。 |
所属 | ハントカジノ ボーナス |
氏名 | 樋口 倫代 |
専門分野 | 公衆衛生 |
国際子ども学校での健康教育(食べ物分類ゲーム)